Sfoglia per Titolo
Automatic Cyclic Alternating Pattern (CAP) analysis: Local and multi-trace approaches
2021-01-01 Fantozzi, M. P. T.; Faraguna, U.; Ugon, A.; Ciuti, G.; Pinna, A.
Automatic delineation of laryngeal squamous cell carcinoma during endoscopy
2024-01-01 Azam, Muhammad Adeel; Sampieri, Claudio; Ioppi, Alessandro; Azam, Muhammad Ashir; Baldini, Chiara; Li, Shunlei; Moccia, Sara; Peretti, Giorgio; Mattos, Leonardo S.
Automatic Detection of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) from Video-Based Analysis of Facial Movements: Speech and Non-Speech Tasks
2018-01-01 Bandini, Andrea; Green, Jordan R.; Taati, Babak; Orlandi, Silvia; Zinman, Lorne; Yunusova, Yana
Automatic Detection of Orofacial Impairment in Stroke
2018-01-01 Bandini, Andrea; Green, Jordan; Richburg, Brian; Yunusova, Yana
Automatic Dictionary and Rule-Based Systems for Extracting Information from Text
2010-01-01 Bolasco, Sergio; Pavone, Pasquale
Automatic Feature Extraction from 3D Range Images of Skulls
2008-01-01 Ballerini, Lucia; Calisti, Marcello; Cordón, Oscar; Damas, Sergio; Santamaría, Jose
Automatic gait phase segmentation method using a Hidden Markov Model
2012-01-01 Mannini, Andrea; Sabatini, Angelo Maria
Automatic generation of controls code from models for real-time Linux platforms
2013-01-01 Bruno, Morelli; Riccardo, Schiavi; Claudio, Scordino; Paolo, Gai; DI NATALE, Marco
Automatic identification of asynchronisms and ineffective efforts during mechanical ventilation
2012-01-01 Mazzoleni, Stefano; G., Vagheggini; E., Panait Vlad; N., Ambrosino
Automatic identification of dysprosody in idiopathic Parkinson's disease
2015-01-01 Bandini, A.; Giovannelli, F.; Orlandi, S.; Barbagallo, S. D.; Cincotta, M.; Vanni, P.; Chiaramonti, R.; Borgheresi, A.; Zaccara, G.; Manfredi, C.
Automatic Inspection of Railway Carbon Strips Based on Multi-Modal Visual Information
2017-01-01 DI STEFANO, Erika; Avizzano, Carlo Alberto; Bergamasco, Massimo; Paolo, Masini; Mauro, Menci; Davide, Russo
Automatic machine learning methods for analysis of signals from accelerometers: Classification of human activity and walking-running speed estimation
2011-01-01 Mannini, Andrea; Sabatini, Angelo Maria
Automatic Multiword Identification in a Specialist Corpus
2019-01-01 Pavone, Pasquale
Automatic Music Transcription using Convolutional Neural Networks and Constant-Q Transform
2023-01-01 Telila, Yohannis; Cucinotta, Tommaso; Bacciu, Davide
Automatic prediction of intelligible speaking rate for individuals with ALS from speech acoustic and articulatory samples
2018-01-01 Wang, Jun; Kothalkar, Prasanna V; Kim, Myungjong; Bandini, Andrea; Cao, Beiming; Yunusova, Yana; Campbell, Thomas F; Heitzman, Daragh; Green, Jordan R
Automatic Prediction of Upper Limb Motor Recovery in Stroke Patients Undergoing Robotic Therapy
2024-01-01 Privitera, Luigi; Lassi, Michael; Dalise, Stefania; Azzolini, Valentina; Vercillo, Fulvio; Maggiani, Luca; Mazzoni, Alberto; Chisari, Carmelo; Micera, Silvestro; Bandini, Andrea
Automatic raman gain and tilt control for ultra-long-distance dense WDM optical communication system
2000-01-01 Castagnetti, R; DI PASQUALE, Fabrizio Cesare Filippo; Grasso, G; Meli, F; Sacchi, G.
Automatic recognition of altered gait using wearable inertial sensors
2016-01-01 Mannini, Andrea; Trojaniello, D.; Croce, U. Della; Sabatini, Angelo Maria
Automatic Rhetorical Roles Classification for Legal Documents using LEGAL-TransformerOverBERT
2023-01-01 Marino, G.; Licari, D.; Bushipaka, P.; Comande', Giovanni; Cucinotta, T.
Automatic speech analysis to early detect functional cognitive decline in elderly population
2019-01-01 Ambrosini, E.; Caielli, M.; Milis, M.; Loizou, C.; Azzolino, D.; Damanti, S.; Bertagnoli, L.; Cesari, M.; Moccia, S.; Cid, M.; De Isla, C. G.; Salamanca, P.; Borghese, N. A.; Ferrante, S.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Automatic Cyclic Alternating Pattern (CAP) analysis: Local and multi-trace approaches | 1-gen-2021 | Fantozzi, M. P. T.; Faraguna, U.; Ugon, A.; Ciuti, G.; Pinna, A. | |
| Automatic delineation of laryngeal squamous cell carcinoma during endoscopy | 1-gen-2024 | Azam, Muhammad Adeel; Sampieri, Claudio; Ioppi, Alessandro; Azam, Muhammad Ashir; Baldini, Chiara; Li, Shunlei; Moccia, Sara; Peretti, Giorgio; Mattos, Leonardo S. | |
| Automatic Detection of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) from Video-Based Analysis of Facial Movements: Speech and Non-Speech Tasks | 1-gen-2018 | Bandini, Andrea; Green, Jordan R.; Taati, Babak; Orlandi, Silvia; Zinman, Lorne; Yunusova, Yana | |
| Automatic Detection of Orofacial Impairment in Stroke | 1-gen-2018 | Bandini, Andrea; Green, Jordan; Richburg, Brian; Yunusova, Yana | |
| Automatic Dictionary and Rule-Based Systems for Extracting Information from Text | 1-gen-2010 | Bolasco, Sergio; Pavone, Pasquale | |
| Automatic Feature Extraction from 3D Range Images of Skulls | 1-gen-2008 | Ballerini, Lucia; Calisti, Marcello; Cordón, Oscar; Damas, Sergio; Santamaría, Jose | |
| Automatic gait phase segmentation method using a Hidden Markov Model | 1-gen-2012 | Mannini, Andrea; Sabatini, Angelo Maria | |
| Automatic generation of controls code from models for real-time Linux platforms | 1-gen-2013 | Bruno, Morelli; Riccardo, Schiavi; Claudio, Scordino; Paolo, Gai; DI NATALE, Marco | |
| Automatic identification of asynchronisms and ineffective efforts during mechanical ventilation | 1-gen-2012 | Mazzoleni, Stefano; G., Vagheggini; E., Panait Vlad; N., Ambrosino | |
| Automatic identification of dysprosody in idiopathic Parkinson's disease | 1-gen-2015 | Bandini, A.; Giovannelli, F.; Orlandi, S.; Barbagallo, S. D.; Cincotta, M.; Vanni, P.; Chiaramonti, R.; Borgheresi, A.; Zaccara, G.; Manfredi, C. | |
| Automatic Inspection of Railway Carbon Strips Based on Multi-Modal Visual Information | 1-gen-2017 | DI STEFANO, Erika; Avizzano, Carlo Alberto; Bergamasco, Massimo; Paolo, Masini; Mauro, Menci; Davide, Russo | |
| Automatic machine learning methods for analysis of signals from accelerometers: Classification of human activity and walking-running speed estimation | 1-gen-2011 | Mannini, Andrea; Sabatini, Angelo Maria | |
| Automatic Multiword Identification in a Specialist Corpus | 1-gen-2019 | Pavone, Pasquale | |
| Automatic Music Transcription using Convolutional Neural Networks and Constant-Q Transform | 1-gen-2023 | Telila, Yohannis; Cucinotta, Tommaso; Bacciu, Davide | |
| Automatic prediction of intelligible speaking rate for individuals with ALS from speech acoustic and articulatory samples | 1-gen-2018 | Wang, Jun; Kothalkar, Prasanna V; Kim, Myungjong; Bandini, Andrea; Cao, Beiming; Yunusova, Yana; Campbell, Thomas F; Heitzman, Daragh; Green, Jordan R | |
| Automatic Prediction of Upper Limb Motor Recovery in Stroke Patients Undergoing Robotic Therapy | 1-gen-2024 | Privitera, Luigi; Lassi, Michael; Dalise, Stefania; Azzolini, Valentina; Vercillo, Fulvio; Maggiani, Luca; Mazzoni, Alberto; Chisari, Carmelo; Micera, Silvestro; Bandini, Andrea | |
| Automatic raman gain and tilt control for ultra-long-distance dense WDM optical communication system | 1-gen-2000 | Castagnetti, R; DI PASQUALE, Fabrizio Cesare Filippo; Grasso, G; Meli, F; Sacchi, G. | |
| Automatic recognition of altered gait using wearable inertial sensors | 1-gen-2016 | Mannini, Andrea; Trojaniello, D.; Croce, U. Della; Sabatini, Angelo Maria | |
| Automatic Rhetorical Roles Classification for Legal Documents using LEGAL-TransformerOverBERT | 1-gen-2023 | Marino, G.; Licari, D.; Bushipaka, P.; Comande', Giovanni; Cucinotta, T. | |
| Automatic speech analysis to early detect functional cognitive decline in elderly population | 1-gen-2019 | Ambrosini, E.; Caielli, M.; Milis, M.; Loizou, C.; Azzolino, D.; Damanti, S.; Bertagnoli, L.; Cesari, M.; Moccia, S.; Cid, M.; De Isla, C. G.; Salamanca, P.; Borghese, N. A.; Ferrante, S. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile