Sfoglia per Titolo
Evoluzioni e trasformazioni dei diritti connessi nei percorsi di armonizzazione del diritto d’autore europeo
2021-01-01 Sganga, C.
Evoluzioni nell'impiego del margine di contribuzione per le decisioni: il throughput accounting
2009-01-01 Cinquini, Lino
Evolving concepts in the pathophysiology of atherosclerosis: from endothelial dysfunction to thrombus formation through multiple shades of inflammation
2023-01-01 Cimmino, Giovanni; Muscoli, Saverio; De Rosa, Salvatore; Cesaro, Arturo; Perrone, Marco A.; Selvaggio, Stefano; Selvaggio, Giancarlo; Aimo, Alberto; Pedrinelli, Roberto; Mercuro, Giuseppe; Romeo, Francesco; Perrone Filardi, Pasquale; Indolfi, Ciro; Coronelli, Maurizio
Evolving Optimal Swimming in Different Fluids: A Study Inspired by batoid Fishes
2014-01-01 Cacucciolo, Vito; Corucci, Francesco; Cianchetti, Matteo; Laschi, Cecilia
The evolving role of metabolic and bariatric surgery in contemporary clinical practice
2025-01-01 Panichella, Giorgia; Gentile, Francesco; Nannipieri, Monica; Emdin, Michele
THE EVOLVING ROLE OF THE EU AS A SECURITY ACTOR
2025-01-01 Chiti, Edoardo
Evolving soft locomotion in aquatic and terrestrial environments: Effects of material properties and environmental transitions
2018-01-01 Corucci, Francesco; Cheney, Nick; Giorgio-Serchi, Francesco; Bongard, Josh; Laschi, Cecilia
EWRS Working Group Education & Training
2004-01-01 Baumann, D. T.; Cloutier, D. C.; Barberi, Paolo
Ex situ conservation and in vitro propagation of Hydrocharis morsus-ranae L.
2018-01-01 Mariella, Lucchesini; Trivellini, Alice; Vicario, Giulia; Mensuali, Anna
Ex Vivo Assessment of Multiple Parameters in High Intensity Focused Ultrasound
2018-01-01 Simoni, V.; Cafarelli, A.; Tognarelli, S.; Menciassi, A.
Ex-vivo measurements of friction coefficient in porcine median nerve-polyimide contac
2010-01-01 Accoto, Dino; A., Benvenuto; Ghionzoli, Alessio; Sergi, Pier Nicola; Bossi, Silvia; Micera, Silvestro; Guglielmelli, Eugenio
Ex-vivo quantitative ultrasound assessment of cartilage degeneration
2021-01-01 Sorriento, A.; Cafarelli, A.; Valenza, G.; Ricotti, L.
Exact analytical evaluation of second-order PMD impact on the outage probability for a compensated system
2004-01-01 Forestieri, Enrico; Prati, Giancarlo
Exact evaluation of the Jones matrix of a fiber in the presence of polarization mode dispersion of any order
2001-01-01 Forestieri, Enrico; Vincetti, L.
Exact Interference of Adaptive Variable-Rate Tasks under Fixed-Priority Scheduling
2014-01-01 Biondi, Alessandro; Melani, Alessandra; Marinoni, Mauro; DI NATALE, Marco; Buttazzo, Giorgio Carlo
Exact maximal reduction of stochastic reaction networks by species lumping
2021-01-01 Cardelli, Luca; Perez-Verona, Isabel Cristina; Tribastone, Mirco; Tschaikowski, Max; Vandin, Andrea; Waizmann, Tabea
Exact solution to the inverse Womersley problem for pulsatile flows in cylindrical vessels, with application to magnetic particle targeting
2013-01-01 L. C., Berselli; Miloro, Piero; Menciassi, Arianna; Sinibaldi, Edoardo
L'examen radiologique dans l'hypertension artèrielle
1975-01-01 P. L., Michelassi; R., Romanelli; E., Camerini; Clerico, Aldo
Examining green public procurement using content analysis: existing difficulties for procurers and useful recommendations
2016-01-01 Testa, Francesco; Grappio, Paolo; Gusmerotti, NATALIA MARZIA; Iraldo, Fabio; Frey, Marco
Examining Heart Failure Informal Care Partners Using Person and System Levels and Domains: A Meta-Synthesis
2025-01-01 Buck, H. G.; Durante, A.; Howland, C.; Aldossary, H.; Bidwell, J. T.; Irani, E.; Liebzeit, D.; Massouh, A.; Abshire Saylor, M.; Stawnychy, M. A.; Graven, L. J.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Evoluzioni e trasformazioni dei diritti connessi nei percorsi di armonizzazione del diritto d’autore europeo | 1-gen-2021 | Sganga, C. | |
| Evoluzioni nell'impiego del margine di contribuzione per le decisioni: il throughput accounting | 1-gen-2009 | Cinquini, Lino | |
| Evolving concepts in the pathophysiology of atherosclerosis: from endothelial dysfunction to thrombus formation through multiple shades of inflammation | 1-gen-2023 | Cimmino, Giovanni; Muscoli, Saverio; De Rosa, Salvatore; Cesaro, Arturo; Perrone, Marco A.; Selvaggio, Stefano; Selvaggio, Giancarlo; Aimo, Alberto; Pedrinelli, Roberto; Mercuro, Giuseppe; Romeo, Francesco; Perrone Filardi, Pasquale; Indolfi, Ciro; Coronelli, Maurizio | |
| Evolving Optimal Swimming in Different Fluids: A Study Inspired by batoid Fishes | 1-gen-2014 | Cacucciolo, Vito; Corucci, Francesco; Cianchetti, Matteo; Laschi, Cecilia | |
| The evolving role of metabolic and bariatric surgery in contemporary clinical practice | 1-gen-2025 | Panichella, Giorgia; Gentile, Francesco; Nannipieri, Monica; Emdin, Michele | |
| THE EVOLVING ROLE OF THE EU AS A SECURITY ACTOR | 1-gen-2025 | Chiti, Edoardo | |
| Evolving soft locomotion in aquatic and terrestrial environments: Effects of material properties and environmental transitions | 1-gen-2018 | Corucci, Francesco; Cheney, Nick; Giorgio-Serchi, Francesco; Bongard, Josh; Laschi, Cecilia | |
| EWRS Working Group Education & Training | 1-gen-2004 | Baumann, D. T.; Cloutier, D. C.; Barberi, Paolo | |
| Ex situ conservation and in vitro propagation of Hydrocharis morsus-ranae L. | 1-gen-2018 | Mariella, Lucchesini; Trivellini, Alice; Vicario, Giulia; Mensuali, Anna | |
| Ex Vivo Assessment of Multiple Parameters in High Intensity Focused Ultrasound | 1-gen-2018 | Simoni, V.; Cafarelli, A.; Tognarelli, S.; Menciassi, A. | |
| Ex-vivo measurements of friction coefficient in porcine median nerve-polyimide contac | 1-gen-2010 | Accoto, Dino; A., Benvenuto; Ghionzoli, Alessio; Sergi, Pier Nicola; Bossi, Silvia; Micera, Silvestro; Guglielmelli, Eugenio | |
| Ex-vivo quantitative ultrasound assessment of cartilage degeneration | 1-gen-2021 | Sorriento, A.; Cafarelli, A.; Valenza, G.; Ricotti, L. | |
| Exact analytical evaluation of second-order PMD impact on the outage probability for a compensated system | 1-gen-2004 | Forestieri, Enrico; Prati, Giancarlo | |
| Exact evaluation of the Jones matrix of a fiber in the presence of polarization mode dispersion of any order | 1-gen-2001 | Forestieri, Enrico; Vincetti, L. | |
| Exact Interference of Adaptive Variable-Rate Tasks under Fixed-Priority Scheduling | 1-gen-2014 | Biondi, Alessandro; Melani, Alessandra; Marinoni, Mauro; DI NATALE, Marco; Buttazzo, Giorgio Carlo | |
| Exact maximal reduction of stochastic reaction networks by species lumping | 1-gen-2021 | Cardelli, Luca; Perez-Verona, Isabel Cristina; Tribastone, Mirco; Tschaikowski, Max; Vandin, Andrea; Waizmann, Tabea | |
| Exact solution to the inverse Womersley problem for pulsatile flows in cylindrical vessels, with application to magnetic particle targeting | 1-gen-2013 | L. C., Berselli; Miloro, Piero; Menciassi, Arianna; Sinibaldi, Edoardo | |
| L'examen radiologique dans l'hypertension artèrielle | 1-gen-1975 | P. L., Michelassi; R., Romanelli; E., Camerini; Clerico, Aldo | |
| Examining green public procurement using content analysis: existing difficulties for procurers and useful recommendations | 1-gen-2016 | Testa, Francesco; Grappio, Paolo; Gusmerotti, NATALIA MARZIA; Iraldo, Fabio; Frey, Marco | |
| Examining Heart Failure Informal Care Partners Using Person and System Levels and Domains: A Meta-Synthesis | 1-gen-2025 | Buck, H. G.; Durante, A.; Howland, C.; Aldossary, H.; Bidwell, J. T.; Irani, E.; Liebzeit, D.; Massouh, A.; Abshire Saylor, M.; Stawnychy, M. A.; Graven, L. J. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile